Iscriviti alla Newsletter di zam per ricevere i programmi della serata in Tv.
Rai 1 | Ch 1 | ||
Rai 2 | Ch 2 | ||
Rai 3 | Ch 3 | ||
Rete 4 | Ch 4 | ||
Canale 5 | Ch 5 | ||
Italia 1 | Ch 6 | ||
La7 | Ch 7 | ||
TV8 | Ch 8 | ||
Nove | Ch 9 | ||
20 Mediaset | Ch 20 | ||
Rai 4 | Ch 21 | ||
Iris | Ch 22 | ||
Rai 5 | Ch 23 | ||
Rai Movie | Ch 24 | ||
Rai premium | Ch 25 | ||
Cielo | Ch 26 | ||
Twentyseven | Ch 27 | ||
Tv 2000 | Ch 28 | ||
La7d | Ch 29 | ||
La5 | Ch 30 | ||
Realtime | Ch 31 | ||
Food Network | Ch 33 | ||
Cine34 | Ch 34 | ||
Focus | Ch 35 | ||
RTL 102.5 TV | Ch 36 | ||
Warner Tv | Ch 37 | ||
Giallo | Ch 38 | ||
Top Crime | Ch 39 | ||
Boing | Ch 40 | ||
K2 | Ch 41 | ||
RaiGulp | Ch 42 | ||
Rai YoYo | Ch 43 | ||
Frisbee | Ch 44 | ||
Boing Plus | Ch 45 | ||
Cartoonito | Ch 46 | ||
Super! | Ch 47 | ||
Rai News | Ch 48 | ||
Italia 2 | Ch 49 | ||
Dmax | Ch 52 | ||
Rai Storia | Ch 54 | ||
Mediaset Extra | Ch 55 | ||
HGTV | Ch 56 | ||
Rai Scuola | Ch 57 | ||
Raisport | Ch 58 | ||
Motor Trend | Ch 59 | ||
Sportitalia | Ch 60 | ||
Donna Tv | Ch 62 | ||
Super Tennis | Ch 64 | ||
Alma Tv | Ch 65 | ||
Deejay Tv | Ch 69 | ||
Radio Italia Tv | Ch 70 | ||
7 Gold | Ch 77 | ||
Gold Tv | Ch 128 | ||
RadioFreccia | Ch 258 | ||
Rsi La 1 | Ch 999 | ||
Rsi La 2 | Ch 1000 | ||
MICHAEL KANIN | [Modifica] |
Michael Kanin, regista statunitense e' nato a Rochester (New York) il 1º febbraio del 1910 ed e' morto a 83 anni a Los Angeles il 12 marzo del 1993
Michael Kanin, scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico, produttore cinematografico e' nato il 1 febbraio 1910 a Rochester, (Stati Uniti d'America nello stato di New York). E' morto il 12 marzo 1993 a 83 anni a Los Angeles, (Stati Uniti d'America). Sposato con Fay Kanin dal 1940 al 1993.
Nomination
Oscar alla migliore sceneggiatura originale per "La donna del giorno" ai Premi Oscar 1943.
Oscar alla migliore sceneggiatura originale per "Dieci in amore" ai Premi Oscar 1959.
Riconoscimenti
Oscar alla migliore sceneggiatura originale per "La donna del giorno" ai Premi Oscar 1943.